Se completó la fecha 9 de la LPF: quedaron punteros Argentinos y Atl. Tucumán.
La fecha 9 de la Liga Profesional se cerró este jueves. En el primer turno, Rosario Central se dio un gusto enorme y le ganó el clásico a Newell’s por 1-0 con gol del juvenil Alejo Veliz. Así, el equipo de Carlos Tevez le sacó el invicto al eterno rival y le impidió seguir en la punta del torneo.
La tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022
TABLA DE POSICIONESLiga Profesional de Fútbol
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | |
| 2 | Atl. Tucumán | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | Platense | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | Godoy Cruz | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | |
| 5 | Newell`s | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | |
| 6 | Huracán | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | |
| 7 | Racing Club | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | |
| 8 | Gimnasia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| 9 | Unión | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | |
| 10 | Patronato | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
| 11 | San Lorenzo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | |
| 12 | River Plate | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | |
| 13 | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | |
| 14 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | |
| 15 | Boca Juniors | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | |
| 16 | Sarmiento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | |
| 17 | Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | |
| 18 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 19 | Colón | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | |
| 20 | Defensa | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | |
| 21 | Tigre | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | |
| 22 | Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | |
| 23 | Talleres | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 24 | C.Córdoba (SE) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | |
| 25 | Independiente | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | |
| 26 | Vélez | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | |
| 27 | Lanús | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
| 28 | Aldosivi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 |
La tabla de los promedios de la Liga Profesional 2022
TABLA DE PROMEDIOSLiga Profesional de Fútbol
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | PROMEDIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 85 | 163 | 1.918 | |
| 2 | Boca Juniors | 85 | 153 | 1.800 | |
| 3 | Racing Club | 85 | 140 | 1.647 | |
| 4 | Argentinos | 85 | 137 | 1.612 | |
| 5 | Vélez | 85 | 134 | 1.576 | |
| 6 | Defensa | 85 | 133 | 1.565 | |
| 7 | Estudiantes | 85 | 130 | 1.529 | |
| 8 | Talleres | 85 | 122 | 1.435 | |
| 9 | Newell`s | 85 | 116 | 1.365 | |
| 10 | Gimnasia | 85 | 114 | 1.341 | |
| 11 | Independiente | 85 | 114 | 1.341 | |
| 12 | San Lorenzo | 85 | 114 | 1.341 | |
| 13 | Lanús | 85 | 113 | 1.329 | |
| 14 | Unión | 85 | 113 | 1.329 | |
| 15 | Colón | 85 | 111 | 1.306 | |
| 16 | Rosario Central | 85 | 111 | 1.306 | |
| 17 | Tigre | 23 | 29 | 1.261 | |
| 18 | Huracán | 85 | 107 | 1.259 | |
| 19 | Banfield | 85 | 105 | 1.235 | |
| 20 | Barracas Central | 23 | 28 | 1.217 | |
| 21 | Atl. Tucumán | 85 | 102 | 1.200 | |
| 22 | Platense | 61 | 72 | 1.180 | |
| 23 | Arsenal | 85 | 97 | 1.141 | |
| 24 | Godoy Cruz | 85 | 97 | 1.141 | |
| 25 | Sarmiento | 61 | 68 | 1.115 | |
| 26 | C.Córdoba (SE) | 85 | 92 | 1.082 | |
| 27 | Aldosivi | 85 | 91 | 1.071 | |
| 28 | Patronato | 85 | 84 | 0.988 |






























