La Selección Argentina venció a Chile y estiró su ventaja en la tabla. Conocé los resultados de la jornada, cómo está la tabla de posiciones y quiénes se estarían clasificando al Mundial de Qatar.
Se jugó parte de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En noviembre pasado, la Selección Argentina igualó con Brasil en San Juan y aseguró su pase a la Copa. Esta vez venció a Chile por 2-1 y estiró su ventaja como segundo. A continuación, te damos la información para que conozcas las posiciones, el calendario y el camino hacia la próxima Copa del Mundo.
Eliminatorias Qatar 2022: partidos y resultados de la fecha 15
Jueves 27 de enero
Viernes 28 de enero
Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 5 | |
| 2 | Argentina | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 14 | |
| 4 | Uruguay | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | |
| 5 | Colombia | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | |
| 6 | Perú | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | |
| 7 | Chile | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | |
| 8 | Bolivia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | |
| 9 | Paraguay | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 19 | |
| 10 | Venezuela | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 |





























